新加坡28 2026-09-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4999144 | 04:34:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4999143 | 04:32:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 4999142 | 04:30:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 4999141 | 04:28:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 4999140 | 04:26:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
| 4999139 | 04:24:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 4999138 | 04:22:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 4999137 | 04:20:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 4999136 | 04:18:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 4999135 | 04:16:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4999134 | 04:14:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 4999133 | 04:12:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 4999132 | 04:10:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 4999131 | 04:08:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 4999130 | 04:06:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 4999129 | 04:04:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 4999128 | 04:02:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4999127 | 04:00:00 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 4999126 | 03:58:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 4999125 | 03:56:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。