新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 4970808 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 5 + 2=14
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970808 | 20:02:00 | - | 龙 | - |
| 4970807 | 20:00:00 | 7 + 5 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 4970806 | 19:58:00 | 0 + 8 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 4970805 | 19:56:00 | 3 + 6 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 4970804 | 19:54:00 | 2 + 0 + 4=06 | 龙 | 错 |
| 4970803 | 19:52:00 | 7 + 1 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 4970802 | 19:50:00 | 2 + 8 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4970801 | 19:48:00 | 2 + 0 + 8=10 | 虎 | 对 |
| 4970800 | 19:46:00 | 0 + 4 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 4970799 | 19:44:00 | 2 + 8 + 4=14 | 龙 | 错 |
| 4970798 | 19:42:00 | 0 + 4 + 0=04 | 龙 | 错 |
| 4970797 | 19:40:00 | 4 + 9 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 4970796 | 19:38:00 | 3 + 2 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 4970795 | 19:36:00 | 3 + 3 + 2=08 | 龙 | 对 |
| 4970794 | 19:34:00 | 1 + 3 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 4970793 | 19:32:00 | 1 + 0 + 7=08 | 虎 | 对 |
| 4970792 | 19:30:00 | 9 + 8 + 8=25 | 龙 | 对 |
| 4970791 | 19:28:00 | 6 + 3 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 4970790 | 19:26:00 | 3 + 5 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 4970789 | 19:24:00 | 1 + 4 + 4=09 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
